데이터심의위원회(DRB) 수준별 교육
- 작성자KHIS
- 작성일시2026.04.03 15:38
- 조회수298
1. 데이터심의위원회(DRB) 수준별 교육 개요
항목 | 내용 |
|---|---|
교육명 | 데이터심의위원회(DRB) 수준별 교육 |
교육 목적 | DRB 심의 전 과정을 아우르는 핵심 이론과 생생한 사례 학습을 통한 DRB 심의 역량 강화 |
교육 대상 | DRB 위원, 간사, 실무자 및 보건의료 데이터 활용 연구자 등 관심 있는 누구나 |
교육 시간 | 총 6차시 (차시당 30분) |
교육비 | 무료 |
신청 방법 | 기관 홈페이지(교육마당) 내 유튜브 링크를 통해 동영상 시청 |
2. DRB 상세 교육 커리큘럼
수준 | 차시 | 강의명 | 강사 | 강의 링크 |
|---|---|---|---|---|
공통 | 1차시 | 전향적·후향적 연구 전주기 이해: DRB는 언제, 왜 필요한가 | 유소영 교수 (서울아산병원) | |
공통 | 2차시 | 연구자가 가장 많이 묻는 DRB | 유소영 교수 (서울아산병원) | |
공통 | 3차시 | 스마트한 데이터 심의 시스템 구축: DRB 운영 효율화 방안 | 유소영 교수 (서울아산병원) | |
신규 | 4차시 | DRB는 무엇을 묻는가?: 위원별 핵심 역할과 쟁점별 심의 가이드 | 유소영 교수 (서울아산병원) | |
심화/보수 | 5차시 | 사례로 따라가는 데이터 2차 활용과 DRB 심의 | ||
심화/보수 | 6차시 | DRB 심의 가상사례 Case study: 정형·비정형데이터 심의 | 김순석 교수 (한라대학교) |



